| 山东省2024年秋季 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通高中课本征订单 |
|
|
|
|
|
|
|
| 表21-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 书名 | 版别 | 估价(元) | 征订代码20452421 | 征订数 |
| 序号 | 书名 | 版别 | 估价(元) | 征订代码20452421 | 征订数 |
| 1 | (统编)普通高中思想政治必修1中国特色社会主义(含配套光盘) | 人民教育 | 11.35 | 101 |
|
| 40 | 普通高中地理选择性必修1自然地理基础(含配套光盘) | 山东教育 | 13.96 | 149 |
|
| 2 | (统编)普通高中思想政治必修2经济与社会(含配套光盘) | 人民教育 | 10.3 | 102 |
|
| 41 | 普通高中地理图册选择性必修1自然地理基础配鲁教 | 中国地图 | 5.28 | 63 |
|
| 3 | (统编)普通高中思想政治选择性必修1当代国际政治与经济(含配 | 人民教育 | 13.96 | 105 |
|
| 42 | 高中地理填充图册选择性必修1自然地理基础(配鲁教版) | 星球地图 | 5.51 | 38 |
|
| 4 | (统编)普通高中思想政治选择性必修2法律与生活(含配套光盘) | 人民教育 | 12.91 | 106 |
|
| 43 | 普通高中地理选择性必修2区域发展(含配套光盘) | 山东教育 | 13.44 | 150 |
|
| 5 | (统编)普通高中思想政治选择性必修3逻辑与思维(含配套光盘) | 人民教育 | 14.22 | 107 |
|
| 44 | 普通高中地理图册选择性必修2区域发展配鲁教 | 中国地图 | 5.28 | 65 |
|
| 6 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本高中 | 人民出版 | 7.63 | 8 |
|
| 45 | 高中地理填充图册选择性必修2区域发展(配鲁教版) | 星球地图 | 5.51 | 39 |
|
| 7 | (统编)普通高中语文必修上册(含配套光盘) | 人民教育 | 15.79 | 108 |
|
| 46 | 普通高中地理选择性必修3资源、环境与国家安全(含配套光盘 | 山东教育 | 12.91 | 151 |
|
| 8 | (统编)普通高中语文选择性必修上册(含配套光盘) | 人民教育 | 13.18 | 110 |
|
| 47 | 普通高中地理图册选择性必修3资源环境与国家安全配鲁教 | 中国地图 | 5.28 | 67 |
|
| 9 | (统编)普通高中语文选择性必修中册(含配套光盘) | 人民教育 | 14.75 | 111 |
|
| 48 | 高中地理填充图册选择性必修3资源环境与国家安全(配鲁教版 | 星球地图 | 5.51 | 40 |
|
| 10 | (统编)普通高中语文选择性必修下册(含配套光盘) | 人民教育 | 13.96 | 112 |
|
| 49 | 普通高中日语必修第一册 | 人民教育 | 6.9 | 78 |
|
| 11 | 高中语文读本必修上(配人教版) | 山东人民 | 44.8 | 1 |
|
| 50 | 普通高中日语必修第二册 | 人民教育 | 6.65 | 79 |
|
| 12 | 高中语文读本选择性必修上(配人教版) | 山东人民 | 38 | 3 |
|
| 51 | 普通高中日语必修第三册 | 人民教育 | 6.65 | 80 |
|
| 13 | 高中语文读本选择性必修中(配人教版) | 山东人民 | 45 | 4 |
|
| 52 | 普通高中日语选择性必修第一册 | 人民教育 | 11.7 | 81 |
|
| 14 | 高中语文读本选择性必修下(配人教版) | 山东人民 | 45 | 5 |
|
| 53 | 普通高中日语选择性必修第二册 | 人民教育 | 11.7 | 82 |
|
| 15 | (统编)普通高中历史必修中外历史纲要(上)(含配套光盘) | 人民教育 | 20.25 | 113 |
|
| 54 | 普通高中俄语必修第一册 | 人民教育 | 7.45 | 83 |
|
| 16 | 普通高中历史地图册必修上中外历史纲要 | 星球地图 | 9.68 | 1 |
|
| 55 | 普通高中俄语必修第二册 | 人民教育 | 9.05 | 84 |
|
| 17 | 高中历史填充图册必修中外历史纲要(上)(配统编版) | 星球地图 | 5.51 | 6 |
|
| 56 | 普通高中俄语必修第三册 | 人民教育 | 9.3 | 85 |
|
| 18 | (统编)普通高中历史选择性必修1国家制度与社会治(含配套光盘 | 人民教育 | 13.45 | 115 |
|
| 57 | 普通高中俄语选择性必修第一册 | 人民教育 | 8.25 | 86 |
|
| 19 | 普通高中历史地图册选择性必修1国家制度与社会治理 | 星球地图 | 7.35 | 3 |
|
| 58 | 普通高中俄语选择性必修第二册 | 人民教育 | 8 | 87 |
|
| 20 | 高中历史填充图册选择性必修1国家制度与社会治理(配统编 | 星球地图 | 5.51 | 8 |
|
| 59 | 普通高中俄语选择性必修第三册 | 人民教育 | 8.25 | 88 |
|
| 21 | (统编)普通高中历史选择性必修2经济与社会生活(含配套光盘 | 人民教育 | 12.39 | 116 |
|
| 60 | 普通高中俄语选择性必修第四册 | 人民教育 | 8 | 89 |
|
| 22 | 普通高中历史地图册选择性必修2经济与社会生活 | 星球地图 | 7.35 | 4 |
|
| 61 | 普通高中教科书数学A版必修第一册(含配套光盘) | 人民教育 | 23.37 | 501 |
|
| 23 | 高中历史填充图册选择性必修2经济与社会生活(配统编版) | 星球地图 | 5.51 | 9 |
|
| 62 | 普通高中教科书数学A版必修第二册(含配套光盘) | 人民教育 | 24.16 | 502 |
|
| 24 | (统编)普通高中历史选择性必修3文化交流与传播(含配套光盘 | 人民教育 | 12.65 | 117 |
|
| 63 | 普通高中教科书数学A版选择性必修第一册(含配套光盘) | 人民教育 | 15.79 | 503 |
|
| 25 | 普通高中历史地图册选择性必修3文化交流与传播 | 星球地图 | 7.35 | 5 |
|
| 64 | 普通高中教科书数学A版选择性必修第二册(含配套光盘) | 人民教育 | 13.18 | 504 |
|
| 26 | 高中历史填充图册选择性必修3文化交流与传播(配统编版) | 星球地图 | 5.51 | 10 |
|
| 65 | 普通高中教科书数学A版选择性必修第三册(含配套光盘) | 人民教育 | 15.79 | 505 |
|
| 27 | 普通高中英语必修第一册(含配套光盘) | 人民教育 | 14.75 | 118 |
|
| 总册数 |
|
|
|
|
|
| 28 | 普通高中英语必修第二册(含配套光盘) | 人民教育 | 13.96 | 119 |
|
| 单位(章) | 负责人 |
| 经办人 |
|
| 29 | 普通高中英语必修第三册(含配套光盘) | 人民教育 | 14.22 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 普通高中英语选择性必修第一册(含配套光盘) | 人民教育 | 14.22 | 121 |
|
|
|
|
| 山东新华书店有限公司临沂分公司 |
|
|
| 31 | 普通高中英语选择性必修第二册(含配套光盘) | 人民教育 | 14.48 | 122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | 普通高中英语选择性必修第三册(含配套光盘) | 人民教育 | 14.22 | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | 普通高中英语选择性必修第四册(含配套光盘) | 人民教育 | 14.22 | 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | 普通高中地理必修第一册(含配套光盘) | 山东教育 | 13.7 | 147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 普通高中地理图册必修第一册配鲁教 | 中国地图 | 5.28 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | 高中地理填充图册(必修第一册)配鲁教版 | 星球地图 | 5.51 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | 普通高中地理必修第二册(含配套光盘) | 山东教育 | 14.48 | 148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | 普通高中地理图册必修第二册配鲁教 | 中国地图 | 5.28 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | 高中地理填充图册(必修第二册)配鲁教版 | 星球地图 | 5.51 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|